Лист алюминиевый АМЦМ
толщина 0,5–10 мм
В категории — листы толщиной 0,5–10 мм.
| Типоразмер | Марка | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый АМЦМ 0,5×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 481 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 0,8×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг596 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 1×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 1,2×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 1,5×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 1,5×1500×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2×1200 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 515 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2×1500 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2×1500×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг583 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2,5×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 2,5×1500×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг583 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 3×1200 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 3×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 3×1500 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 3×1500×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг593 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 4×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг591 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 4×1500×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг591 | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 5×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист алюминиевый АМЦМ 6×1200×3000 мм | МаркаАМЦМ | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг603 |
Посчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Лист алюминиевый АМЦМ — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ сортамента, цена из каталога
Подборка листа алюминиевого марки АМц в состоянии М, в каталоге — АМЦМ, включает 22 позиции из 294 в родительской категории. Толщина — 0,5–10 мм, ширина — 1200–1500 мм.
АМц — деформируемый сплав алюминий–марганец: пластичнее и менее прочен, чем АМг.
Марку применяют для ёмкостей, кровли и деталей, неответственных по прочности.
От АМг2 отличается системой легирования: марганец вместо магния обеспечивает более низкую прочность и более высокую пластичность.
Лист алюминиевый АМЦМ — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.