Круг нержавеющий 40Х13
диаметр 5–270 мм
В категории — круглый прокат диаметром 5–270 мм.
| Типоразмер | Марка | ГОСТ | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 40 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 215,12 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 42 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 45 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 215,12 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 48 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 50 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 52 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 55 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 56 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг229,89 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 60 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 212,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 65 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 212,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 70 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 212,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 75 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 217,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 80 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 85 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 90 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 95 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 212,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 100 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгот 212,9 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 105 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 110 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 | |
| Круг нержавеющий 40Х13 Ø 120 мм | Марка40Х13 | ГОСТ2590-2006 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг224,61 |
Посчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Круг нержавеющий 40Х13 — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ 2590-2006, цена из каталога
Подборка включает 50 позиций из 231 позиции родительской категории. Диаметры — 5–270 мм.
40Х13 — мартенситная марка с содержанием углерода 0,36–0,45 %. Она твёрже 30Х13, в сварных конструкциях практически не применяется.
Марку применяют для изготовления пружин и рессор до 400–450 °C, шариковых подшипников, режущего и мерительного инструмента.
От 30Х13 40Х13 отличается содержанием углерода и твёрдостью после закалки. От 95Х18 — меньшим содержанием хрома: 12–14 % против 17–19 %.
Круг нержавеющий 40Х13 — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.