Шпилька резьбовая DIN
диаметр резьбы 5–42 мм
| Типоразмер | Длина | Наличие | Цена, ₽/тыс. шт | |
|---|---|---|---|---|
| Шпилька резьбовая 24×1000 | Длина1000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. штот 241 550 | |
| Шпилька резьбовая 24×2000 | Длина2000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт478 550 | |
| Шпилька резьбовая 27×1000 | Длина1000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт314 760 | |
| Шпилька резьбовая 27×2000 | Длина2000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт558 800 | |
| Шпилька резьбовая 30×1000 | Длина1000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт381 940 | |
| Шпилька резьбовая 30×2000 | Длина2000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт763 770 | |
| Шпилька резьбовая 36×1000 | Длина1000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт578 850 | |
| Шпилька резьбовая 36×2000 | Длина2000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт1 342 590 | |
| Шпилька резьбовая 42×1000 | Длина1000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт1 068 880 | |
| Шпилька резьбовая 42×2000 | Длина2000 | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/тыс. шт1 738 390 |
Посчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Шпилька резьбовая DIN — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ сортамента, цена из каталога
Шпилька резьбовая DIN — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.