Труба алюминиевая
наружный диаметр 6–120 мм
В категории — трубы круглые наружным диаметром 6–120 мм.
| Типоразмер | Марка | Масса 1 м | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая Ø 40 × 2,5 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,767 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 40 × 3 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,908 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 42 × 3 мм | МаркаАМГ5М | Масса 1 м0,936 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 45 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,699 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 50 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,781 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 50 × 2,5 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,971 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 50 × 3 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,151 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 50 × 4 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,515 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 50 × 3 мм | МаркаАМГ5М | Масса 1 м1,127 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 55 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,862 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 55 × 2,5 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,073 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м0,944 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 3 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,397 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 5 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м2,253 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 3 мм | МаркаАМГ5М | Масса 1 м1,367 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 5 мм | МаркаАМГ5М | Масса 1 м2,206 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Труба алюминиевая Ø 60 × 8 мм | МаркаАМГ6М | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | ||
| Труба алюминиевая Ø 65 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,025 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг503 | |
| Труба алюминиевая Ø 70 × 3 мм | МаркаАМГ5М | Масса 1 м1,607 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг1 719 | |
| Труба алюминиевая Ø 75 × 2 мм | МаркаАД31Т1 | Масса 1 м1,186 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу |
Посчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Труба алюминиевая — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ сортамента, цена из каталога
Категория представлена трубами квадратными, прямоугольными и круглыми. В каталоге 139 позиций с наружным диаметром 6–120 мм и толщиной стенки s 1–10 мм; единица измерения — кг. Внутри четыре выборки по маркам и состоянию.
Прокат представлен марками АД31Т1, АМГ5М и АМГ6М.
Алюминиевые трубы применяются для колонн, опор, стоек, каркасов, навесов, павильонов, теплиц и ограждений. Жёсткость одинакова по обеим осям — трубы берут, когда направление нагрузки неизвестно; алюминий сочетает лёгкость и коррозионную стойкость при доступной цене.
От соседних категорий «Трубы нержавеющие», «Трубы нержавеющие круглые», «Трубы г/д», «Трубы нержавеющие бесшовные», «Трубы х/д», «Трубы электросварные круглые», «Трубы нержавеющие электросварные AISI» и «Трубы электросварные прямоугольные» отличается алюминием: лёгкостью и коррозионной стойкостью при доступной цене.
Труба алюминиевая — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Труба алюминиевая по маркам и состоянию материала
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.