Трубы электросварные круглые
наружный диаметр 12–5 000 мм
В категории — трубы круглые наружным диаметром 12–5 000 мм.
| Типоразмер | ГОСТ | Масса 1 м | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы электросварные круглые Ø 12 × 1,2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,320 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 16 × 0,8 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,300 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 16 × 1 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,370 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 16 × 1,2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,438 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 16 × 1,5 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,536 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 16 × 2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,691 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг74,59 | |
| Трубы электросварные круглые Ø 18 × 0,7 мм | Масса 1 м0,299 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | ||
| Трубы электросварные круглые Ø 18 × 0,8 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,339 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 18 × 1,5 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,610 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 18 × 2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,789 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 19 × 1 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,444 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 20 × 0,8 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,379 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 20 × 1 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,469 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 20 × 1,2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,556 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг76,59 | |
| Трубы электросварные круглые Ø 20 × 1,5 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,684 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг72,59 | |
| Трубы электросварные круглые Ø 20 × 2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,888 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 22 × 1,2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,616 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 22 × 1,5 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,758 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 25 × 1 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,592 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные круглые Ø 25 × 1,2 мм | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м0,704 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу |
Трубы электросварные круглые 12×1,2 мм
0,320 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 16×0,8 мм
0,300 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 16×1,2 мм
0,438 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 16×1,5 мм
0,536 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 16×2 мм
0,691 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 18×0,8 мм
0,339 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 18×1,5 мм
0,610 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 20×0,8 мм
0,379 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 20×1,2 мм
0,556 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 20×1,5 мм
0,684 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 22×1,2 мм
0,616 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 22×1,5 мм
0,758 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные круглые 25×1,2 мм
0,704 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складеПосчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Трубы электросварные круглые — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ 10704-91, цена из каталога
Категория представлена круглыми электросварными трубами. В каталоге 206 позиций с наружным диаметром 12–5000 мм и толщиной стенки s 0,7–40 мм. Единица измерения — м и т.
ГОСТ 10704-91 задаёт сортамент. ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 10706-76 задают материал.
Трубы применяются для каркасов и колонн, трубопроводов воды, газа и нефтепродуктов, опор и мачт, ограждений, а также в машиностроении.
От соседних категорий той же формы — «Трубы нержавеющие», «Трубы нержавеющие круглые», «Трубы г/д», «Трубы нержавеющие бесшовные», «Трубы х/д», «Трубы нержавеющие электросварные AISI», «Труба алюминиевая», «Труба алюминиевая круглая» — отличается не задачей применения: марка и передел её не меняют, а различия связаны с прочностью и обрабатываемостью.
Трубы электросварные круглые — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.