Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С
наружный диаметр 57–426 мм
В категории — трубы круглые наружным диаметром 57–426 мм.
| Типоразмер | Марка | ГОСТ | Масса 1 м | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 57 × 3 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м3,995 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг72,59 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 76 × 3,5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м6,258 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг72,59 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 76 × 4 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м7,103 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг72,59 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 89 × 4 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м8,385 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг72,59 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 89 × 5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м10,358 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 89 × 6 мм | Марка09Г2С | Масса 1 м12,281 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | ||
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 102 × 3,5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м8,502 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 108 × 3 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м7,768 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 108 × 3,5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м9,020 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 108 × 4 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м10,259 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг27 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 108 × 5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м12,701 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 108 × 6 мм | Марка09Г2С | Масса 1 м15,093 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | ||
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 127 × 4 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м12,133 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 127 × 5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м15,044 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 133 × 6 мм | Марка09Г2С | Масса 1 м18,792 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | ||
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 159 × 6 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м22,639 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 219 × 5 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м26,388 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг70,59 | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 219 × 6 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м31,517 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 219 × 8 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м41,629 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С Ø 273 × 8 мм | Марка09Г2С | ГОСТ10704-91 | Масса 1 м52,282 кг | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кг74,59 |
Трубы электросварные низколегированные круглые 57×3 мм
3,995 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 76×3,5 мм
6,258 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 76×4 мм
7,103 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 89×4 мм
8,385 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 89×5 мм
10,358 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 89×6 мм
12,281 кг/м В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 102×3,5 мм
8,502 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 108×3 мм
7,768 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 108×3,5 мм
9,020 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 108×4 мм
10,259 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 108×5 мм
12,701 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 108×6 мм
15,093 кг/м В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 127×4 мм
12,133 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 127×5 мм
15,044 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 133×6 мм
18,792 кг/м В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 159×6 мм
22,639 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 219×5 мм
26,388 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 219×6 мм
31,517 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 219×8 мм
41,629 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складе
Трубы электросварные низколегированные круглые 273×8 мм
52,282 кг/м · ГОСТ 10704-91 В наличии на складеПосчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ 10704-91, цена из каталога
В подборке 30 позиций из 65 позиций родительской категории. Наружный диаметр — 57–426 мм, толщина стенки — 3–10 мм.
09Г2С — низколегированная конструкционная марка для сварных конструкций с хорошей свариваемостью. Нижний предел рабочей температуры — −70 °C против −40 °C у 17Г1С, рабочий диапазон — до +425 °C.
Марку применяют для трубопроводов нефти и газа в северных регионах, мостов, опор и кранов. Также её используют в оборудовании нефтегазовой и химической отраслей.
От обычной углеродистой стали 09Г2С отличается не отраслью применения, а условиями эксплуатации: морозом и сваркой. Применение то же — конструкции, трубы и балки.
Трубы электросварные низколегированные круглые 09Г2С — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.