Лист нержавеющий
толщина 0,4–0,9 мм
В категории — листы толщиной 0,4–90 мм.
| Типоразмер | Наличие | Цена, ₽/кг | |
|---|---|---|---|
| Лист нержавеющий 1150 × 0,4 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 1100 × 0,5 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 1150 × 0,5 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 845 × 0,6 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 1100 × 0,6 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 1150 × 0,6 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 750 × 0,7 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 845 × 0,7 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 750 × 0,8 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 845 × 0,8 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу | |
| Лист нержавеющий 750 × 0,9 мм | НаличиеВ наличии на складе | Цена, ₽/кгЦена по запросу |
Посчитайте стоимость в калькуляторе
Тот же сортамент, но выбор списками, а не таблицей: типоразмер и марка — масса, метраж и сумма считаются сразу.
Лист нержавеющий — вес и цена
Теоретическая масса по ГОСТ сортамента, цена из каталога
Лист нержавеющий представлен профилями трапециевидными. В категории 11 позиций толщиной 0,4–0,9 мм; количество проката считается в т.
Материал проката регламентирует ГОСТ 5632-2014.
Среди соседних категорий той же формы указаны Алюминий, Профнастил нержавеющий, Профнастил Н153, Профнастил С8 и Профнастил алюминиевый.
Лист нержавеющий — нет ни на складе, ни в поставке
Снимите один из фильтров или посмотрите ближайшие типоразмеры: по пределу текучести и ударной вязкости они взаимозаменяемы.
Пришлите спецификацию — вернём расчёт сегодня
Менеджер направления отвечает в рабочие часы за 2 часа, срочные заявки — быстрее.